Millers Prediction League
2015-2016
| Date | Comp | Opponents | Ven | Res | Att | cambridgemiller | |||||||||
| Sat 8th Aug | FLCh | Milton Keynes | H | L | 1-4 | 9869 |  | 2-1 | 9835 | 2 | |||||
| Tue 11th Aug | C1C | Cambridge United | H | W | 1-0 | 4568 |  | 3-1 | 4084 | 2 | |||||
| Sat 15th Aug | FLCh | Nottingham Forest | A | L | 1-2 | 19885 |  | 2-2 | 22098 | 1 | |||||
| Tue 18th Aug | FLCh | Preston North End | H | D | 0-0 | 9078 |  | 1-0 | 9267 | 3 | |||||
| Sat 22nd Aug | FLCh | Queens Park Rangers | A | L | 2-4 | 15009 |  | 1-2 | 15765 | 2 | |||||
| Tue 25th Aug | C1C | Norwich City | H | L | 1-2 | 5648 |  | 2-2 | 5154 | 1 | |||||
| Sat 29th Aug | FLCh | Fulham | H | L | 1-3 | 8839 |  | 3-1 | 8938 | 4 | |||||
| Sat 12th Sep | FLCh | Charlton Athletic | A | D | 1-1 | 15220 |  | 2-1 | 17651 | 1 | |||||
| Tue 15th Sep | FLCh | Brighton and Hove Albion | A | L | 1-2 | 21397 |  | 2-2 | 21950 | 3 | |||||
| Sat 19th Sep | FLCh | Cardiff City | H | W | 2-1 | 8935 |  | 3-1 | 8763 | 5 | |||||
| Wed 23rd Sep | C1C | Norwich City v West Bromwich Albion | 3-0 | 19015 |  | 1-1 | 17693 | 0 | |||||||
| Sat 26th Sep | FLCh | Birmingham City | A | W | 2-0 | 17307 |  | 1-1 | 17952 | 2 | |||||
| Fri 2nd Oct | FLCh | Burnley | H | L | 1-2 | 9752 |  | 2-2 | 10061 | 3 | |||||
| Sat 17th Oct | FLCh | Brentford | A | L | 1-2 | 10293 |  | 2-2 | 8949 | 1 | |||||
| Tue 20th Oct | FLCh | Reading | H | D | 1-1 | 9071 |  | 2-2 | 9769 | 3 | |||||
| Fri 23rd Oct | FLCh | Sheffield Wednesday | H | L | 1-2 | 11658 |  | 2-0 | 11359 | 2 | |||||
| Tue 27th Oct | C1C | Everton v Norwich City | 1-1 | 31694 |  | ||||||||||
| Sat 31st Oct | FLCh | Derby County | A | L | 0-3 | 30172 |  | 1-2 | 27637 | 2 | |||||
| Tue 3rd Nov | FLCh | Middlesbrough | A | L | 0-1 | 21144 |  | 3-0 | 19842 | 0 | |||||
| Sat 7th Nov | FLCh | Ipswich Town | H | L | 2-5 | 9162 |  | 2-1 | 8839 | 3 | |||||
| Sat 21st Nov | FLCh | Leeds United | A | W | 1-0 | 25802 |  | 2-1 | 18692 | 3 | |||||
| Sat 28th Nov | FLCh | Bristol City | H | W | 3-0 | 8949 |  | 3-2 | 9073 | 5 | |||||
| Tue 1st Dec | C1C | Middlesbrough v Everton | 0-2 | 31628 |  | ||||||||||
| Sat 5th Dec | FLCh | Wolverhampton Wanderers | H | L | 1-2 | 9759 |  | 2-2 | 10158 | 5 | |||||
| Fri 11th Dec | FLCh | Blackburn Rovers | A | L | 0-1 | 13054 |  | 2-2 | 15104 | 0 | |||||
| Tue 15th Dec | FLCh | Huddersfield Town | A | L | 0-2 | 12763 |  | 2-1 | 13169 | 2 | |||||
| Sat 19th Dec | FLCh | Hull City | H | W | 2-0 | 10355 |  | ||||||||
| Sat 26th Dec | FLCh | Bolton Wanderers | H | W | 4-0 | 11315 |  | 2-2 | 11584 | 2 | |||||
| Tue 29th Dec | FLCh | Fulham | A | L | 1-4 | 16333 |  | 2-2 | 15186 | 0 | |||||
| Sat 2nd Jan | FLCh | Preston North End | A | L | 1-2 | 12027 |  | 2-2 | 12043 | 3 | |||||
| Wed 6th Jan | C1C | Everton v Manchester City | 2-1 | 34027 |  | ||||||||||
| Sat 9th Jan | FAC | Leeds United | A | L | 0-2 | 16039 |  | 2-2 | 18693 | 1 | |||||
| Tue 12th Jan | FLCh | Brighton and Hove Albion | H | W | 2-0 | 9269 |  | 2-2 | 10351 | 1 | |||||
| Sat 16th Jan | FLCh | Queens Park Rangers | H | L | 0-3 | 9594 |  | 3-2 | 9015 | 0 | |||||
| Sat 23rd Jan | FLCh | Cardiff City | A | D | 2-2 | 14885 |  | 2-2 | 14567 | 14 | ★ | ||||
| Wed 27th Jan | C1C | Manchester City v Everton | 3-1 | 50048 |  | ||||||||||
| Sat 30th Jan | FAC | Bolton Wanderers v Leeds United | 1-2 | 17336 |  | ||||||||||
| Sat 30th Jan | FLCh | Charlton Athletic | H | L | 1-4 | 9227 |  | 3-1 | 9639 | 2 | |||||
| Sat 6th Feb | FLCh | Bolton Wanderers | A | L | 1-2 | 14641 |  | 2-2 | 13849 | 1 | |||||
| Sat 13th Feb | FLCh | Birmingham City | H | D | 0-0 | 11018 |  | 2-2 | 10693 | 5 | |||||
| Sat 20th Feb | FAC | Watford v Leeds United | 1-0 | 18336 |  | 1-1 | 18396 | 3 | |||||||
| Sat 20th Feb | FLCh | Burnley | A | L | 0-2 | 15849 |  | 2-2 | 16742 | 1 | |||||
| Tue 23rd Feb | FLCh | Reading | A | L | 0-1 | 13504 |  | 2-2 | 14539 | 0 | |||||
| Sat 27th Feb | FLCh | Brentford | H | W | 2-1 | 8534 |  | 3-1 | 8593 | 5 | |||||
| Sun 28th Feb | C1C | Liverpool v Manchester City | 1-1 | 86206 |  | 1-2 | 86739 | 3 | |||||||
| Sat 5th Mar | FLCh | Sheffield Wednesday | A | W | 1-0 | 28912 |  | 2-2 | 27483 | 2 | |||||
| Tue 8th Mar | FLCh | Middlesbrough | H | W | 1-0 | 10783 |  | 1-1 | 10938 | 3 | |||||
| Sat 12th Mar | FLCh | Derby County | H | D | 3-3 | 11163 |  | 2-2 | 11284 | 5 | |||||
| Sun 13th Mar | FAC | Arsenal v Watford | 1-2 | 58436 |  | 3-1 | 60023 | 2 | |||||||
| Sat 19th Mar | FLCh | Ipswich Town | A | W | 1-0 | 20318 |  | 2-2 | 19386 | 2 | |||||
| Sat 2nd Apr | FLCh | Leeds United | H | W | 2-1 | 11418 |  | 3-1 | 11200 | 5 | |||||
| Tue 5th Apr | FLCh | Bristol City | A | D | 1-1 | 15248 |  | ||||||||
| Sat 9th Apr | FLCh | Milton Keynes | A | W | 4-0 | 13048 |  | 2-2 | 13961 | 0 | |||||
| Sat 16th Apr | FLCh | Nottingham Forest | H | D | 0-0 | 11503 |  | ||||||||
| Tue 19th Apr | FLCh | Huddersfield Town | H | D | 1-1 | 10292 |  | ||||||||
| Sat 23rd Apr | FLCh | Wolverhampton Wanderers | A | D | 0-0 | 18757 |  | 2-2 | 18539 | 5 | |||||
| Sun 24th Apr | FAC | Crystal Palace v Watford | 2-1 | 79110 |  | ||||||||||
| Sat 30th Apr | FLCh | Blackburn Rovers | H | L | 0-1 | 11035 |  | ||||||||
| Sat 7th May | FLCh | Hull City | A | L | 1-5 | 18670 |  | ||||||||
| Sat 21st May | FAC | Crystal Palace v Manchester United | 1-2 | 88619 |  | ||||||||||

