Grimsby Town Squad
2012-2013
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Frankie Artus | 14 | +8 | 2 | 5 | 1341 | 5 | 8 | |
| Richard Brodie | 6 | +4 | 2 | 2 | 512 | 5 | 2 | |
| Joe Colbeck | 32 | +8 | 3 | 2 | 1 | 2862 | 7 | |
| Andy Cook | 36 | +9 | 11 | 2963 | 22 | |||
| Jamie Devitt | 11 | +3 | 2 | 2 | 890 | 7 | 1 | |
| Craig Disley | 43 | 7 | 8 | 3791 | 3 | |||
| Anthony Elding | 8 | +8 | 2 | 1 | 798 | 5 | 1 | |
| Greg Fleming | 3 | 270 | 1 | |||||
| Simon Ford | 2 | 119 | 1 | 9 | ||||
| Ross Hannah | 24 | +5 | 11 | 4 | 1957 | 18 | 6 | |
| Sam Hatton | 27 | +4 | 3 | 5 | 2528 | 2 | 15 | |
| Liam Hearn | 4 | +3 | 1 | 392 | 2 | 3 | ||
| Lenell John-Lewis | 6 | +9 | 1 | 2 | 708 | 1 | 2 | |
| Marcus Marshall | 23 | +4 | 2 | 2 | 1994 | 10 | 1 | |
| James McKeown | 45 | 2 | 4050 | |||||
| Ian Miller | 27 | +1 | 3 | 1 | 2407 | 1 | 13 | |
| Tom Naylor | 15 | +1 | 1 | 4 | 1363 | 1 | ||
| Scott Neilson | 10 | 1 | 1 | 1 | 839 | 6 | ||
| Derek Niven | 30 | +4 | 1 | 7 | 2563 | 8 | 2 | |
| Greg Pearson | 7 | +5 | 2 | 546 | 7 | 3 | ||
| Shaun Pearson | 36 | 2 | 6 | 3188 | 2 | 3 | ||
| Nathan Pond | 26 | 5 | 4 | 2340 | ||||
| Michael Rankine | +3 | 35 | 1 | |||||
| Louie Soares | 1 | +3 | 1 | 84 | 1 | 2 | ||
| Dayle Southwell | 5 | +26 | 2 | 1 | 880 | 2 | 4 | |
| Cleveland Taylor | 6 | +2 | 1 | 3 | 477 | 5 | 1 | |
| Andi Thanoj | 11 | +11 | 2 | 1304 | 1 | 16 | ||
| Aswad Thomas | 41 | +2 | 1 | 9 | 1 | 3751 | 2 | 3 | 
| Dougie Wilson | 1 | +2 | 129 | 1 | ||||
| Bradley Wood | 28 | +2 | 4 | 2416 | 4 | 14 | ||

