Fulham Squad
2013-2014
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Fernando Amorebieta | 22 | +4 | 1 | 6 | 1 | 2084 | 1 | 2 | 
| John Arne Riise | 21 | +3 | 3 | 1768 | 4 | 5 | ||
| Darren Bent | 14 | +16 | 6 | 1622 | 5 | 7 | ||
| Dimitar Berbatov | 19 | 5 | 3 | 1654 | 5 | |||
| Marcus Bettinelli | 3 | |||||||
| Derek Boateng | 4 | +1 | 3 | 323 | 3 | 10 | ||
| Matthew Briggs | +2 | 89 | 2 | |||||
| Dan Burn | 9 | +3 | 907 | 1 | 1 | |||
| Larnell Cole | 2 | |||||||
| Chris David | 2 | +1 | 1 | 1 | 214 | 1 | 3 | |
| Ashkan Dejagah | 15 | +9 | 5 | 4 | 1511 | 8 | 4 | |
| Moussa Dembele | 1 | +2 | 100 | 1 | 3 | |||
| Clint Dempsey | 6 | +1 | 564 | 2 | 1 | |||
| Mahamadou Diarra | 4 | 1 | 336 | 2 | 1 | |||
| Damien Duff | 11 | +7 | 1 | 900 | 8 | 6 | ||
| Neil Etheridge | 9 | |||||||
| Brede Hangeland | 27 | 2323 | 3 | 2 | ||||
| John Heitinga | 14 | 1 | 3 | 1227 | 2 | |||
| Lewis Holtby | 11 | +2 | 1 | 2 | 921 | 4 | ||
| Aaron Hughes | 15 | +2 | 2 | 1456 | 6 | |||
| Jesse Joronen | 3 | |||||||
| Alex Kacaniklic | 20 | +9 | 1 | 1742 | 13 | 8 | ||
| Giorgos Karagounis | 11 | +8 | 1 | 3 | 1120 | 7 | 9 | |
| Pajtim Kasami | 25 | +10 | 3 | 6 | 2326 | 5 | 5 | |
| William Kvist | 7 | +1 | 1 | 609 | 1 | 4 | ||
| Mesca | +1 | 19 | 1 | |||||
| Kostas Mitroglou | 1 | +2 | 153 | 1 | ||||
| Scott Parker | 30 | +2 | 2 | 8 | 2591 | 8 | 1 | |
| Josh Passley | 1 | 120 | 1 | |||||
| Joshua Passley | 1 | 1 | 90 | |||||
| Ange-Freddy Plumain | +2 | 102 | 1 | |||||
| Josh Pritchard | 1 | |||||||
| Kieran Richardson | 29 | +3 | 4 | 5 | 2465 | 9 | 3 | |
| Sascha Riether | 32 | +1 | 3 | 2855 | 2 | 3 | ||
| Patrick Roberts | +2 | 1 | 46 | 5 | ||||
| Hugo Rodallega | 9 | +8 | 6 | 1 | 858 | 3 | 10 | |
| Bryan Ruiz | 9 | +5 | 1 | 928 | 5 | 6 | ||
| Philippe Senderos | 15 | 1 | 4 | 1296 | 1 | 5 | ||
| Steve Sidwell | 37 | +4 | 8 | 6 | 3377 | 5 | 2 | |
| Maarten Stekelenburg | 21 | +1 | 1 | 1886 | 3 | 8 | ||
| David Stockdale | 24 | +2 | 2250 | 19 | ||||
| Adel Taarabt | 10 | +6 | 1 | 818 | 6 | 4 | ||
| Muamer Tankovic | 3 | +2 | 266 | 1 | 2 | |||
| Ryan Tunnicliffe | 2 | +1 | 166 | 1 | ||||
| Lasse Vigen Christensen | +1 | 7 | 5 | |||||
| George Williams | 1 | |||||||
| Cauley Woodrow | 5 | +1 | 1 | 409 | 3 | 3 | ||
| Elsad Zverotic | 8 | +1 | 1 | 674 | 2 | 11 | ||

