Millwall Squad
2013-2014
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Nadjim Abdou | 24 | +3 | 4 | 1 | 2154 | 6 | 15 | |
| Nicky Bailey | 29 | +2 | 1 | 9 | 2523 | 7 | ||
| Mark Beevers | 29 | +1 | 4 | 2608 | 2 | 8 | ||
| Fede Bessone | 1 | +1 | 1 | 69 | 1 | 1 | ||
| Stephen Bywater | 8 | +1 | 1 | 797 | 40 | |||
| DJ Campbell | 6 | +3 | 2 | 1 | 576 | 3 | ||
| Richard Chaplow | 13 | +8 | 1 | 2 | 1135 | 9 | 2 | |
| Paul Connolly | 3 | +1 | 228 | 1 | 3 | |||
| Shaun Derry | 7 | 2 | 497 | 4 | 3 | |||
| Alan Dunne | 29 | +1 | 5 | 2 | 2512 | 3 | 10 | |
| Jermaine Easter | 8 | +14 | 3 | 1 | 717 | 6 | 12 | |
| Carlos Edwards | 8 | 1 | 654 | 3 | ||||
| Liam Feeney | 6 | +11 | 1 | 1 | 802 | 3 | 5 | |
| David Forde | 41 | 4 | 3643 | 1 | ||||
| Ryan Fredericks | 11 | +3 | 1 | 2 | 1060 | 4 | ||
| Owen Garvan | 13 | 1 | 1092 | 3 | ||||
| Denzel Gerrar | 4 | |||||||
| James Henry | 5 | +1 | 430 | 3 | 2 | |||
| Justin Hoyte | 4 | +1 | 366 | 2 | ||||
| Simeon Jackson | 3 | +11 | 2 | 536 | 3 | 4 | ||
| Andy Keogh | 7 | +10 | 2 | 1 | 727 | 5 | 3 | |
| Arran Lee-Barrett | 1 | |||||||
| Shane Lowry | 22 | +1 | 4 | 2 | 1944 | 2 | 6 | |
| Stefan Maierhofer | 7 | +4 | 2 | 3 | 569 | 7 | ||
| Scott Malone | 34 | +1 | 3 | 6 | 2978 | 4 | 3 | |
| John Marquis | 1 | +3 | 150 | 1 | 4 | |||
| Andy Marshall | 3 | |||||||
| Lee Martin | 18 | +11 | 1 | 5 | 1557 | 11 | 4 | |
| Scott McDonald | 22 | +12 | 3 | 7 | 1956 | 12 | 6 | |
| Steve Morison | 26 | +16 | 8 | 6 | 2768 | 3 | ||
| Guy Moussi | 3 | 192 | 1 | 3 | ||||
| Dany N'Guessan | +1 | 1 | 21 | 1 | ||||
| Fred Onyedinma | 3 | +2 | 262 | 2 | 2 | |||
| Karleigh Osborne | 1 | 90 | 7 | |||||
| Alfie Pavey | 1 | |||||||
| Jack Powell | 2 | |||||||
| Paul Robinson | 22 | +5 | 3 | 2237 | 14 | |||
| Danny Shittu | 23 | 1 | 5 | 1 | 1908 | 2 | 6 | |
| Jack Smith | 6 | +3 | 2 | 685 | 1 | 9 | ||
| Liam Trotter | 16 | +3 | 3 | 1364 | 6 | |||
| Edward Upson | 10 | 3 | 705 | 6 | 2 | |||
| Martyn Waghorn | 13 | +1 | 3 | 1 | 1081 | 8 | ||
| Shaun Williams | 15 | +2 | 1 | 3 | 1368 | 2 | 1 | |
| Martyn Woolford | 40 | +2 | 9 | 3 | 3501 | 8 | 4 | |
| Josh Wright | 2 | +2 | 155 | 2 | 5 | |||

