Norwich City Squad
2013-2014
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Daniel Ayala | 1 | |||||||
| Sebastien Bassong | 30 | 1 | 2647 | 1 | 4 | |||
| Luciano Becchio | +7 | 96 | 22 | |||||
| Elliott Bennett | 1 | +1 | 105 | 1 | ||||
| Ryan Bennett | 18 | +2 | 1 | 6 | 1722 | 1 | 15 | |
| Mark Bunn | 5 | 1 | 480 | 32 | ||||
| Jacob Butterfield | 1 | |||||||
| Johan Elmander | 20 | +14 | 3 | 4 | 1874 | 16 | 3 | |
| Leroy Fer | 30 | +2 | 4 | 6 | 1 | 2681 | 5 | 3 | 
| David Fox | 2 | 180 | 2 | |||||
| Adel Gafaiti | 1 | |||||||
| Javier Garrido | 10 | 2 | 830 | 2 | 12 | |||
| Jonás Gutiérrez | 2 | +2 | 197 | 2 | 3 | |||
| Reece Hall-Johnson | 1 | |||||||
| Wes Hoolahan | 13 | +6 | 1 | 1 | 1048 | 11 | 14 | |
| Gary Hooper | 23 | +11 | 8 | 2140 | 12 | 4 | ||
| Jonny Howson | 23 | +4 | 2 | 3 | 2085 | 3 | 4 | |
| Bradley Johnson | 32 | +4 | 3 | 6 | 1 | 2796 | 6 | 5 | 
| Jamar Loza | +1 | 33 | ||||||
| Russell Martin | 33 | +2 | 2 | 3007 | 7 | |||
| Jacob Murphy | +1 | 12 | 1 | |||||
| Josh Murphy | 2 | +11 | 1 | 1 | 377 | 1 | 8 | |
| Carlo Nash | 9 | |||||||
| Martin Olsson | 36 | +1 | 1 | 2 | 3265 | 1 | 2 | |
| Anthony Pilkington | 11 | +6 | 2 | 2 | 930 | 9 | 4 | |
| Nathan Redmond | 26 | +13 | 1 | 2 | 2429 | 13 | 2 | |
| John Ruddy | 38 | 2 | 3420 | 2 | ||||
| Robert Snodgrass | 33 | +1 | 7 | 6 | 2902 | 5 | ||
| Alexander Tettey | 18 | +4 | 1 | 8 | 1606 | 6 | 5 | |
| Michael Turner | 22 | 7 | 1943 | 1 | 4 | |||
| Ricky van Wolfswinkel | 17 | +10 | 1 | 1 | 1527 | 11 | 4 | |
| Steven Whittaker | 20 | +5 | 2 | 3 | 1830 | 2 | 18 | |
| Joseph Yobo | 8 | 720 | ||||||

