Peterborough United Squad
2013-2014
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Nicky Ajose | 21 | +3 | 7 | 1 | 1816 | 5 | ||
| Craig Alcock | 34 | +5 | 4 | 2999 | 5 | 7 | ||
| Jermaine Anderson | 13 | +6 | 1158 | 7 | 10 | |||
| Britt Assombalonga | 56 | +2 | 33 | 7 | 5001 | 8 | ||
| Jack Baldwin | 12 | +1 | 3 | 1044 | 1 | 5 | ||
| Tyrone Barnett | 20 | +6 | 7 | 3 | 1801 | 3 | 3 | |
| Michael Bostwick | 55 | +2 | 4 | 11 | 4987 | 1 | 2 | |
| Shaun Brisley | 29 | +3 | 1 | 5 | 2 | 2582 | 3 | 16 | 
| Regan Carthey | 1 | |||||||
| Tom Conlon | +3 | 47 | 6 | |||||
| Charlie Coulson | 1 | |||||||
| Joe Day | 4 | 360 | 1 | 57 | ||||
| Robert Duggan | 2 | |||||||
| Hogan Ephraim | 8 | +3 | 2 | 1 | 692 | 2 | 3 | |
| Kane Ferdinand | +3 | 85 | 3 | |||||
| Jaanai Gordon | +3 | 31 | 10 | |||||
| Peter Grant | 1 | |||||||
| Lloyd Isgrove | 3 | +8 | 1 | 338 | 3 | 2 | ||
| Shaun Jeffers | 7 | +6 | 3 | 638 | 4 | 7 | ||
| Daniel Kearns | 8 | +7 | 1 | 744 | 6 | 7 | ||
| Nathaniel Knight-Percival | 18 | +4 | 1 | 3 | 1 | 1582 | 3 | 21 | 
| Mark Little | 46 | +5 | 1 | 4 | 1 | 4106 | 7 | 5 | 
| Alex Lynch | 1 | |||||||
| Liam Marshall | 3 | |||||||
| Grant McCann | 33 | +14 | 6 | 5 | 3097 | 10 | 8 | |
| Josh McQuoid | 9 | +7 | 2 | 831 | 6 | 5 | ||
| Nathaniel Mendez-Laing | 3 | +19 | 3 | 659 | 1 | 6 | ||
| Joe Newell | 10 | +8 | 1 | 1 | 1042 | 4 | 19 | |
| Kgosi Ntlhe | 30 | +5 | 3 | 1 | 2662 | 7 | 10 | |
| Ben Nugent | 11 | 5 | 925 | 3 | 1 | |||
| Robert Olejnik | 57 | 5130 | 3 | |||||
| Jack Payne | 39 | +5 | 3 | 3 | 3371 | 12 | 13 | |
| Tommy Rowe | 42 | +1 | 9 | 4 | 3634 | 7 | ||
| Ricardo Santos | 1 | 90 | ||||||
| Emile Sinclair | 4 | |||||||
| Danny Swanson | 36 | +13 | 3 | 10 | 3098 | 19 | 6 | |
| Paul Taylor | 7 | 539 | 4 | |||||
| Lee Tomlin | 25 | 10 | 6 | 3 | 2003 | 9 | ||
| Kyle Vassell | 5 | +3 | 1 | 1 | 385 | 3 | 10 | |
| Conor Washington | 12 | +7 | 5 | 1165 | 7 | |||
| Gabriel Zakuani | 17 | +1 | 1 | 2 | 1481 | 2 | 4 | |

