West Ham United Squad
2013-2014
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Adrián | 26 | +1 | 2 | 2348 | 18 | |||
| Pablo Armero | 3 | +2 | 1 | 324 | 9 | |||
| Marco Borriello | +2 | 92 | 2 | |||||
| Reece Burke | 1 | |||||||
| Andy Carroll | 13 | +3 | 2 | 1 | 1135 | 6 | ||
| Leo Chambers | 3 | 270 | 4 | |||||
| Carlton Cole | 11 | +19 | 6 | 1 | 1095 | 7 | 5 | |
| Joe Cole | 11 | +14 | 3 | 2 | 1111 | 7 | 9 | |
| James Collins | 24 | +2 | 1 | 6 | 2078 | 3 | 4 | |
| Jack Collison | 9 | +5 | 1 | 770 | 5 | 11 | ||
| Guy Demel | 31 | +2 | 1 | 3 | 2725 | 5 | 3 | |
| Mohamed Diame | 1 | 88 | 1 | |||||
| Mohamed Diamé | 31 | +8 | 4 | 4 | 2701 | 15 | 2 | |
| Alou Diarra | 5 | +3 | 3 | 440 | 2 | 7 | ||
| Stewart Downing | 31 | +6 | 1 | 2806 | 7 | |||
| Callum Driver | 1 | 90 | ||||||
| Matthias Fanimo | +1 | 36 | 1 | |||||
| Jaanai Gordon | 1 | |||||||
| Stephen Henderson | 2 | |||||||
| Jussi Jaaskelainen | 19 | 1710 | 22 | |||||
| Matthew Jarvis | 26 | +9 | 4 | 1 | 2211 | 17 | 7 | |
| Roger Johnson | 4 | +2 | 1 | 454 | 5 | |||
| Elliot Lee | +1 | 3 | 3 | |||||
| Sebastian Lletget | 1 | 1 | 90 | 1 | ||||
| Sean Maguire | 1 | |||||||
| Modibo Maiga | 15 | +3 | 2 | 1275 | 7 | 8 | ||
| George McCartney | 24 | +2 | 4 | 2192 | 2 | 5 | ||
| George Moncur | 1 | 54 | 1 | 1 | ||||
| Ravel Morrison | 16 | +5 | 5 | 6 | 1495 | 3 | 5 | |
| Mark Noble | 39 | 3 | 7 | 1 | 3395 | 5 | 2 | |
| Antonio Nocerino | 2 | +8 | 3 | 261 | 1 | 5 | ||
| Kevin Nolan | 34 | +1 | 7 | 7 | 2 | 2786 | 16 | 2 | 
| Joey O'Brien | 16 | +4 | 4 | 1491 | 2 | 6 | ||
| Mladen Petric | +4 | 113 | 1 | |||||
| Dan Potts | 2 | 180 | 3 | |||||
| Razvan Rat | 14 | +6 | 1 | 1429 | 2 | 4 | ||
| Winston Reid | 18 | +4 | 1 | 2 | 1678 | 2 | ||
| Pelly Ruddock | 1 | 90 | 2 | |||||
| Raphael Spiegel | 2 | |||||||
| Matthew Taylor | 22 | +4 | 1 | 3 | 1952 | 5 | 11 | |
| Dylan Tombides | 1 | |||||||
| James Tomkins | 35 | 6 | 1 | 2937 | 4 | 5 | ||
| Blair Turgott | 1 | |||||||
| Ricardo Vaz Te | 5 | +5 | 4 | 438 | 3 | 5 | ||
| Danny Whitehead | 1 | 90 | ||||||

