Rotherham United Squad
2014-2015
[results] [appearance chart]
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Kieran Agard | 2 | +1 | 222 | |||||
| Kari Arnason | 44 | +1 | 3 | 11 | 3972 | 2 | ||
| Jack Barmby | 2 | 112 | 2 | 2 | ||||
| Luciano Becchio | 3 | +2 | 2 | 1 | 248 | 2 | ||
| Jordan Bowery | 9 | +27 | 5 | 1 | 1221 | 4 | 11 | |
| Febian Brandy | +1 | 24 | 3 | |||||
| Richard Brindley | 2 | +2 | 1 | 1 | 197 | 1 | 6 | |
| Kirk Broadfoot | 26 | +1 | 7 | 2199 | 4 | 11 | ||
| Jonson Clarke-Harris | 6 | +10 | 3 | 3 | 618 | 5 | 14 | |
| Adam Collin | 37 | 1 | 3330 | 12 | ||||
| Matt Derbyshire | 28 | +8 | 10 | 1 | 2492 | 17 | 10 | |
| Lee Frecklington | 26 | +5 | 2 | 6 | 1 | 2289 | 5 | 7 | 
| Zeki Fryers | 10 | 1 | 866 | 1 | 1 | |||
| Paul Green | 36 | +3 | 3 | 5 | 3235 | 3 | 6 | |
| Ryan Hall | 3 | +1 | 1 | 227 | 4 | 5 | ||
| Adam Hammill | 4 | +10 | 3 | 567 | 1 | 5 | ||
| Jack Hunt | 14 | +2 | 1 | 1228 | 2 | |||
| Reece James | 8 | 1 | 705 | 1 | ||||
| Daniel Lafferty | 11 | 990 | ||||||
| Tom Lawrence | 6 | 1 | 2 | 496 | 3 | |||
| Emmanuel Ledesma | 6 | +1 | 1 | 2 | 508 | 6 | ||
| Scott Loach | 4 | 390 | 21 | |||||
| Emiliano Martinez | 8 | 720 | ||||||
| Robert Milsom | 3 | +5 | 1 | 281 | 3 | 12 | ||
| Craig Morgan | 37 | +1 | 10 | 3441 | 3 | |||
| Conor Newton | 6 | +8 | 575 | 5 | 13 | |||
| Ben Pringle | 41 | +2 | 3 | 7 | 3432 | 16 | 6 | |
| Farrend Rawson | 4 | 360 | ||||||
| Alex Revell | 21 | +5 | 4 | 1832 | 8 | |||
| Frazer Richardson | 19 | +4 | 1 | 1829 | 6 | |||
| Danny Rowe | 4 | |||||||
| Mat Sadler | 1 | 70 | 1 | 1 | ||||
| Conor Sammon | 11 | +4 | 3 | 960 | 9 | |||
| Joe Skarz | 18 | +2 | 5 | 1662 | 3 | 3 | ||
| Richard Smallwood | 38 | +4 | 1 | 8 | 3394 | 4 | ||
| John Swift | 2 | +2 | 144 | 2 | 9 | |||
| Paul Taylor | 13 | +4 | 2 | 1047 | 8 | 3 | ||
| Tony Thompson | 16 | |||||||
| Michael Tidser | 2 | +1 | 204 | 1 | 3 | |||
| Danny Ward | 10 | +6 | 3 | 1 | 930 | 6 | 1 | |
| Lawrie Wilson | 3 | 231 | 1 | 3 | ||||
| Richard Wood | 5 | +3 | 520 | 10 | ||||
| Scott Wootton | 7 | 1 | 630 | |||||
| Anthony Wordsworth | 3 | +3 | 1 | 359 | 3 | |||
| Jerry Yates | +1 | 6 | 3 | |||||

