Gillingham Squad
2014-2015
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Amari'i Bell | 6 | +1 | 483 | 3 | 1 | |||
| Stephen Bywater | 14 | 1 | 1260 | 4 | ||||
| Adam Chicksen | 4 | 360 | ||||||
| Bradley Dack | 42 | +8 | 10 | 9 | 3799 | 9 | 4 | |
| Callum Davies | 8 | 679 | 2 | 8 | ||||
| Brennan Dickenson | 23 | +19 | 3 | 4 | 2255 | 7 | 12 | |
| Michael Doughty | 13 | 2 | 1 | 1108 | 4 | |||
| John Egan | 52 | 5 | 8 | 4671 | 1 | |||
| Max Ehmer | 29 | 1 | 5 | 2610 | 2 | |||
| Matt Fish | 5 | +1 | 439 | 2 | 10 | |||
| Michael Freiter | +1 | 1 | 2 | |||||
| Danny Galbraith | 3 | +4 | 238 | 3 | 10 | |||
| Bradley Garmston | 7 | +2 | 1 | 563 | 4 | |||
| Antonio German | 3 | +13 | 2 | 504 | 3 | 13 | ||
| Tom Hadler | 2 | |||||||
| Josh Hare | 3 | 190 | 1 | 5 | ||||
| Kortney Hause | 17 | 1 | 1 | 1467 | 2 | |||
| Jake Hessenthaler | 43 | +2 | 1 | 7 | 3762 | 9 | 8 | |
| Gavin Hoyte | 30 | +5 | 3 | 1 | 2759 | 4 | 13 | |
| Danny Kedwell | 12 | +6 | 5 | 2 | 1012 | 7 | 2 | |
| Leon Legge | 29 | +1 | 4 | 4 | 2540 | 3 | 20 | |
| Harry Lennon | 2 | 180 | 3 | |||||
| Amine Linganzi | 4 | +4 | 1 | 407 | 3 | 7 | ||
| Doug Loft | 42 | 2 | 9 | 1 | 3648 | 5 | ||
| John Marquis | 18 | +3 | 8 | 3 | 1578 | 9 | 1 | |
| Joe Martin | 29 | +3 | 2 | 7 | 1 | 2493 | 5 | 2 | 
| Cody McDonald | 43 | +6 | 18 | 5 | 3746 | 16 | 1 | |
| Jermaine McGlashan | 25 | +21 | 7 | 2 | 2712 | 11 | 6 | |
| Devante McKain | +1 | 45 | 6 | |||||
| Aaron Millbank | +1 | 15 | 2 | |||||
| Aaron Morris | 21 | +4 | 1 | 1 | 1821 | 7 | 3 | |
| Glenn Morris | 11 | +1 | 1036 | 36 | ||||
| Oliver Muldoon | 3 | 175 | 3 | 7 | ||||
| Stuart Nelson | 30 | 3 | 2654 | 1 | 12 | |||
| Luke Norris | 17 | +27 | 7 | 3 | 1724 | 13 | 8 | |
| Josh Pritchard | 17 | +11 | 2 | 1390 | 8 | 11 | ||
| Mahlon Romeo | 4 | |||||||
| Joshua Staunton | 2 | |||||||

