Shrewsbury Town Squad
2014-2015
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Jean-Louis Akpa Akpro | 30 | +20 | 9 | 2 | 2862 | 15 | 1 | |
| Tyrone Barnett | 8 | +10 | 4 | 2 | 779 | 6 | ||
| Callum Burton | 5 | |||||||
| James Caton | 1 | +3 | 137 | 1 | 7 | |||
| Jordan Clark | 21 | +11 | 3 | 1 | 1871 | 10 | 18 | |
| James Collins | 49 | +4 | 17 | 7 | 4294 | 19 | 1 | |
| Mickey Demetriou | 46 | +3 | 3 | 1 | 4099 | 4 | 3 | |
| Mark Ellis | 35 | 3 | 2 | 3018 | 5 | 15 | ||
| Cameron Gayle | 32 | +1 | 2 | 2670 | 7 | 7 | ||
| Josh Ginnelly | +3 | 32 | 2 | |||||
| Connor Goldson | 51 | 7 | 12 | 4590 | 1 | |||
| Jermaine Grandison | 38 | +4 | 2 | 3 | 1 | 3467 | 2 | 8 | 
| Bobby Grant | 32 | +5 | 6 | 7 | 2881 | 17 | 2 | |
| Anthony Griffith | 2 | +4 | 1 | 229 | 1 | 20 | ||
| Jack Grimmer | 7 | 1 | 630 | |||||
| Mark Halstead | +2 | 1 | 66 | 47 | ||||
| Nathaniel Knight-Percival | 36 | 1 | 7 | 1 | 3163 | 1 | ||
| Liam Lawrence | 35 | +4 | 6 | 7 | 1 | 3052 | 7 | 6 | 
| Jayson Leutwiler | 54 | 3 | 4794 | 2 | ||||
| Mikael Mandron | 2 | +1 | 137 | 2 | 15 | |||
| Andy Mangan | 12 | +22 | 10 | 3 | 1 | 1173 | 7 | 4 | 
| Josh Passley | 7 | 630 | ||||||
| Connor Randall | +1 | 1 | 4 | |||||
| Andy Robinson | +3 | 39 | 3 | |||||
| Rhys Sharpe | 2 | +1 | 1 | 1 | 148 | 1 | 3 | |
| Dominic Smith | 5 | |||||||
| Keith Southern | 3 | +3 | 1 | 232 | 2 | 8 | ||
| Scott Vernon | 13 | +13 | 2 | 1 | 1327 | 9 | 28 | |
| Ashley Vincent | 5 | +5 | 1 | 404 | 5 | 22 | ||
| James Wesolowski | 24 | +5 | 1 | 5 | 2104 | 4 | ||
| Aaron Wildig | +1 | 18 | 10 | |||||
| Ryan Woods | 49 | +2 | 11 | 4453 | 4 | |||

