Chelsea Squad
2015-2016
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Tammy Abraham | +2 | 55 | ||||||
| Marco Amelia | 8 | |||||||
| César Azpilicueta | 39 | +1 | 2 | 7 | 3469 | 3 | 3 | |
| Asmir Begovic | 18 | +2 | 1669 | 24 | ||||
| Jamal Blackman | 8 | |||||||
| Gary Cahill | 27 | +2 | 3 | 2 | 2497 | 10 | ||
| Jake Clarke-Salter | +1 | 17 | 1 | |||||
| Charlie Colkett | 1 | |||||||
| Diego Costa | 32 | +1 | 14 | 9 | 1 | 2699 | 10 | 1 | 
| Thibaut Courtois | 26 | 1 | 2 | 2288 | 2 | |||
| Juan Cuadrado | +1 | 27 | ||||||
| Papy Djilobodji | +1 | 1 | 3 | |||||
| Falcao | 2 | +9 | 1 | 1 | 326 | 1 | 4 | |
| Cesc Fàbregas | 37 | +4 | 5 | 6 | 3253 | 8 | ||
| Eden Hazard | 28 | +6 | 6 | 2 | 2435 | 7 | 1 | |
| Branislav Ivanovic | 38 | 2 | 6 | 3366 | 2 | |||
| Robert Kenedy | 6 | +11 | 2 | 725 | 5 | 8 | ||
| Robert Kenedy Nunes do Nascimento | +1 | 25 | 2 | |||||
| Ruben Loftus-Cheek | 6 | +10 | 2 | 618 | 3 | 20 | ||
| Nemanja Matic | 30 | +7 | 2 | 5 | 1 | 2615 | 9 | 4 | 
| Matt Miazga | 2 | 1 | 134 | 1 | 4 | |||
| John Mikel Obi | 19 | +6 | 7 | 1784 | 4 | 11 | ||
| Victor Moses | 1 | |||||||
| John Obi Mikel | 4 | 351 | 1 | 1 | ||||
| Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina | 2 | |||||||
| Oscar | 23 | +9 | 6 | 4 | 2005 | 14 | 3 | |
| Kasey Palmer | 2 | |||||||
| Alexandre Pato | 1 | +1 | 1 | 131 | 1 | 8 | ||
| Pedro | 27 | +7 | 8 | 3 | 2310 | 17 | ||
| Baba Rahman | 15 | +4 | 2 | 1356 | 4 | 16 | ||
| Ramires | 10 | +5 | 3 | 1 | 867 | 5 | 4 | |
| Loic Remy | +2 | 25 | 1 | |||||
| Loïc Remy | 4 | +10 | 3 | 423 | 3 | 12 | ||
| John Terry | 27 | +1 | 1 | 5 | 2 | 2261 | 3 | 3 | 
| Fikayo Tomori | +1 | 31 | 1 | |||||
| Bertrand Traore | +1 | 1 | 21 | 2 | ||||
| Bertrand Traoré | 4 | +9 | 3 | 425 | 4 | 13 | ||
| Willian | 36 | +4 | 6 | 5 | 3108 | 15 | ||
| Kurt Zouma | 23 | +2 | 1 | 2099 | 1 | 3 | ||

