Crystal Palace Squad
2015-2016
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Emmanuel Adebayor | 9 | +6 | 1 | 1 | 787 | 6 | 2 | |
| Patrick Bamford | 2 | +7 | 305 | 2 | 8 | |||
| Hiram Boateng | +1 | 19 | 2 | |||||
| Yannick Bolasie | 27 | +4 | 6 | 4 | 2462 | 6 | 1 | |
| Yohan Cabaye | 38 | +2 | 6 | 8 | 3164 | 19 | ||
| Fraizer Campbell | 7 | +8 | 2 | 2 | 578 | 7 | 14 | |
| Marouane Chamakh | 1 | +11 | 1 | 282 | 1 | 6 | ||
| Luke Croll | 1 | |||||||
| Scott Dann | 42 | 5 | 9 | 3779 | 1 | 2 | ||
| Damien Delaney | 40 | 3 | 3 | 3573 | 1 | 2 | ||
| Luke Dreher | 1 | |||||||
| Connor Dymond | 1 | |||||||
| Dwight Gayle | 10 | +10 | 7 | 2 | 1 | 1030 | 5 | 6 | 
| Jake Gray | 3 | |||||||
| Brede Hangeland | 8 | +1 | 2 | 807 | 9 | |||
| Wayne Hennessey | 38 | 1 | 3480 | 6 | ||||
| Mile Jedinak | 21 | +14 | 7 | 2041 | 3 | 3 | ||
| Sullay Kaikai | +1 | 46 | 2 | |||||
| Martin Kelly | 15 | +2 | 1 | 3 | 1435 | 28 | ||
| Joe Ledley | 18 | +8 | 1 | 2 | 1583 | 9 | 9 | |
| Chung-Yong Lee | 7 | +10 | 2 | 706 | 4 | 14 | ||
| Adrian Mariappa | 6 | +1 | 580 | 2 | 15 | |||
| James McArthur | 28 | +3 | 2 | 6 | 2394 | 11 | ||
| Alex McCarthy | 7 | 630 | 17 | |||||
| Glenn Murray | 2 | +1 | 1 | 172 | 2 | 1 | ||
| Jordon Mutch | 10 | +15 | 1141 | 6 | 9 | |||
| Jason Puncheon | 34 | +1 | 3 | 4 | 2923 | 11 | 5 | |
| Bakary Sako | 11 | +12 | 2 | 1 | 1129 | 8 | 6 | |
| Pape Souaré | 40 | +1 | 7 | 1 | 3659 | 1 | ||
| Julian Speroni | 2 | 180 | 24 | |||||
| Joel Ward | 37 | +1 | 4 | 4 | 3311 | 2 | 1 | |
| Connor Wickham | 18 | +6 | 6 | 1 | 1581 | 12 | ||
| Jonny Williams | +1 | 11 | ||||||
| Wilfried Zaha | 39 | +4 | 4 | 7 | 3354 | 12 | ||

