Chorley Squad
2019-2020
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Kielen Adams | +1 | 17 | 1 | |||||
| Louis Almond | +4 | 73 | ||||||
| Joe Anyon | 4 | 360 | ||||||
| Lewis Baines | 29 | +5 | 1 | 2 | 2686 | 5 | 3 | |
| Adam Blakeman | 27 | +5 | 4 | 2344 | 10 | 6 | ||
| Taylor Brickwell | 1 | |||||||
| Harry Cardwell | 1 | 1 | 28 | 1 | ||||
| Marcus Carver | 27 | +5 | 4 | 10 | 2421 | 8 | ||
| Matthew Challoner | 34 | +1 | 1 | 9 | 3085 | 1 | ||
| Jake Cottrell | 24 | +6 | 4 | 2140 | 6 | 6 | ||
| Billy Crellin | 1 | 90 | ||||||
| William Crellin | 8 | 720 | ||||||
| Louis Dodds | 4 | +13 | 1 | 494 | 3 | 10 | ||
| Scott Duxbury | 8 | 1 | 720 | |||||
| Danny Eccles | 12 | |||||||
| Connor Hall | 6 | 3 | 1 | 1 | 482 | 3 | ||
| Chris Holroyd | 16 | +11 | 6 | 2 | 1446 | 12 | 4 | |
| James Hooper | 3 | |||||||
| Antony Kay | 4 | 1 | 344 | 1 | 1 | |||
| Alex Kiwomya | 4 | +1 | 1 | 346 | 3 | |||
| Scott Leather | 10 | 4 | 777 | 3 | 1 | |||
| Ntumba Massanka | 11 | +14 | 3 | 4 | 1109 | 6 | 5 | |
| Courtney Meppen-Walter | 36 | 2 | 3 | 3091 | 4 | 2 | ||
| Alex Newby | 31 | +7 | 6 | 2 | 2773 | 12 | 1 | |
| Elliot Newby | 16 | +12 | 1 | 2 | 1542 | 4 | 10 | |
| Nortei Nortey | 20 | +5 | 2 | 1798 | 4 | 2 | ||
| Josh O'Keefe | 16 | +12 | 6 | 1 | 1510 | 6 | 8 | |
| Mark Ross | 22 | +5 | 2098 | 1 | 11 | |||
| Martin Smith | 18 | 3 | 1596 | 2 | ||||
| Andrew Teague | 21 | 2 | 1735 | 8 | 3 | |||
| Matthew Urwin | 26 | 1 | 2340 | |||||
| Charles Vernam | 5 | 3 | 412 | 4 | ||||

