Charlton Athletic Squad
2019-2020
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Ben Amos | 1 | 90 | 29 | |||||
| Chuks Aneke | 3 | +18 | 1 | 3 | 651 | 2 | 1 | |
| Macauley Bonne | 27 | +7 | 11 | 5 | 2439 | 11 | 6 | |
| Josh Cullen | 34 | 1 | 7 | 3025 | 1 | |||
| David Davis | 5 | 2 | 450 | 2 | ||||
| Josh Davison | 6 | +4 | 1 | 482 | 3 | 11 | ||
| Ben Dempsey | 3 | +1 | 1 | 262 | 1 | 5 | ||
| Anfernee Dijksteel | 1 | 90 | ||||||
| Alfie Doughty | 21 | +9 | 2 | 2 | 2062 | 7 | 1 | |
| Sam Field | 11 | +7 | 1 | 860 | 9 | 4 | ||
| Jake Forster-Caskey | 8 | +4 | 3 | 670 | 5 | 6 | ||
| Conor Gallagher | 25 | +1 | 6 | 8 | 2218 | 3 | 1 | |
| Andre Green | 9 | +5 | 2 | 1 | 816 | 4 | 2 | |
| Nathan Harness | 2 | |||||||
| Tomer Hemed | 9 | +10 | 1 | 830 | 7 | 5 | ||
| Aaron Henry | 1 | 59 | 1 | |||||
| Beram Kayal | 2 | +4 | 2 | 213 | 2 | |||
| George Lapslie | 5 | +6 | 1 | 3 | 542 | 4 | 6 | |
| Joe Ledley | 1 | 44 | 1 | 6 | ||||
| Jonathan Leko | 19 | +2 | 5 | 2 | 1511 | 11 | ||
| Tom Lockyer | 43 | 11 | 3870 | |||||
| Adam Matthews | 28 | +1 | 4 | 2521 | 3 | |||
| Ashley Maynard-Brewer | 16 | |||||||
| Aiden McGeady | 8 | +2 | 588 | 8 | 6 | |||
| Albie Morgan | 12 | +11 | 4 | 1213 | 9 | 2 | ||
| Wilberforce Ocran | +1 | 13 | ||||||
| Abraham Odoh | 1 | 90 | ||||||
| Adedeji Oshilaja | 21 | +6 | 6 | 1763 | 9 | 17 | ||
| Erhun Oztumer | 11 | +3 | 792 | 10 | 11 | |||
| Jason Pearce | 35 | +4 | 1 | 4 | 3123 | 4 | 7 | |
| Dillon Phillips | 47 | 6 | 4230 | 1 | ||||
| Johl Powell | 1 | |||||||
| Darren Pratley | 30 | +6 | 2 | 11 | 2811 | 7 | 3 | |
| Ben Purrington | 24 | +7 | 2 | 4 | 2129 | 7 | 10 | |
| Armando Quitirna | +1 | 29 | ||||||
| Brendan Sarpong-Wiredu | 2 | 1 | 159 | 1 | 1 | |||
| Mouhamadou-Naby Sarr | 28 | +3 | 3 | 3 | 2406 | 4 | 14 | |
| Matthew Smith | +2 | 1 | 64 | 5 | ||||
| Chris Solly | 13 | +2 | 2 | 1159 | 1 | 9 | ||
| Toby Stevenson | 1 | 90 | 1 | |||||
| Lyle Taylor | 17 | +5 | 11 | 4 | 1606 | 2 | ||
| James Vennings | 1 | +3 | 158 | 3 | ||||
| Jonny Williams | 15 | +12 | 1 | 1392 | 13 | 2 | ||

