AFC Bournemouth Squad
2020-2021
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Jaidon Anthony | +7 | 130 | 35 | |||||
| Harry Arter | 1 | 82 | 1 | |||||
| Asmir Begovic | 51 | 3 | 4590 | 2 | ||||
| Philip Billing | 31 | +11 | 8 | 9 | 2740 | 14 | 5 | |
| David Brooks | 32 | +7 | 6 | 3 | 2639 | 25 | 1 | |
| Ajani Burchall | +1 | 4 | 1 | |||||
| Cameron Carter-Vickers | 26 | 1 | 2294 | 1 | 4 | |||
| Lewis Cook | 33 | +2 | 1 | 6 | 2786 | 12 | 4 | |
| Steve Cook | 46 | +1 | 4 | 1 | 3991 | 3 | 1 | |
| Arnaut Danjuma | 1 | 1 | 90 | |||||
| William Dennis | 1 | 90 | 9 | |||||
| Dan Gosling | 9 | +9 | 2 | 2 | 925 | 3 | 8 | |
| Arnaut Groeneveld | 32 | +4 | 16 | 1 | 2746 | 18 | 2 | |
| Lloyd Kelly | 38 | +3 | 1 | 5 | 3431 | 2 | 2 | |
| Gavin Kilkenny | 1 | +3 | 120 | 21 | ||||
| Joshua King | 7 | +7 | 3 | 763 | 2 | 1 | ||
| Jefferson Lerma | 43 | +5 | 3 | 14 | 1 | 3676 | 10 | 2 | 
| Shane Long | 4 | +8 | 2 | 468 | 2 | 5 | ||
| Chris Mepham | 21 | +7 | 1 | 3 | 1 | 2046 | 1 | 15 | 
| Nathan Moriah-Welsh | 1 | |||||||
| Nnamdi Ofoborh | 2 | +3 | 183 | 13 | ||||
| Ben Pearson | 15 | +5 | 1 | 1269 | 8 | 4 | ||
| Diego Rico Salguero | 27 | +11 | 1 | 6 | 2435 | 12 | 11 | |
| Rodrigo Riquelme | 4 | +15 | 2 | 2 | 496 | 2 | 26 | |
| Christian Saydee | 3 | |||||||
| Jack Simpson | 9 | +3 | 825 | 16 | ||||
| Adam Smith | 41 | +5 | 4 | 3640 | 11 | 2 | ||
| Dominic Solanke | 41 | +4 | 15 | 2 | 3628 | 13 | 1 | |
| Jack Stacey | 23 | +14 | 1 | 2 | 2071 | 8 | 2 | |
| Junior Stanislas | 30 | +6 | 10 | 1 | 2511 | 15 | 3 | |
| Sam Surridge | 10 | +25 | 6 | 3 | 1356 | 2 | 15 | |
| Mark Travers | 2 | 180 | 43 | |||||
| Jack Wilshere | 11 | +6 | 2 | 3 | 1 | 868 | 9 | 8 | 
| Jordan Zemura | 2 | +3 | 1 | 236 | 1 | 15 | ||

