Huddersfield Town Squad
2020-2021
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Rolando Aarons | 5 | +6 | 518 | 5 | 2 | |||
| Joshua Austerfield | 1 | +1 | 94 | 1 | 1 | |||
| Gonzalo Avila Gordon | 35 | +2 | 2 | 7 | 3036 | 9 | 2 | |
| Loick Ayina | 1 | |||||||
| Juninho Bacuna | 38 | +6 | 5 | 5 | 3404 | 16 | ||
| Myles Bright | +1 | 8 | ||||||
| Jaden Brown | 2 | +12 | 2 | 1 | 321 | 2 | 22 | |
| Etienne Camara | +1 | 8 | ||||||
| Fraizer Campbell | 35 | +5 | 7 | 4 | 2974 | 14 | 2 | |
| Romoney Crichlow-Noble | 4 | +2 | 1 | 1 | 426 | 21 | ||
| Matthew Daly | 2 | +4 | 153 | 2 | 8 | |||
| Adama Diakhaby | 7 | +10 | 1 | 637 | 6 | 5 | ||
| Brahima Diarra | +2 | 52 | 1 | |||||
| Demeaco Duhaney | 8 | +6 | 1 | 743 | 3 | 24 | ||
| Rarmani Edmonds-Green | 16 | +8 | 2 | 1 | 1475 | 5 | 5 | |
| Carel Eiting | 17 | +6 | 3 | 1559 | 7 | 2 | ||
| Christopher Elliot | 1 | |||||||
| Tommy Elphick | 1 | |||||||
| Ben Hamer | 17 | 2 | 1484 | 1 | 3 | |||
| Kian Harratt | 2 | |||||||
| Jaheim Headley | 1 | |||||||
| Scott High | 1 | +13 | 317 | 1 | 9 | |||
| Jonathan Hogg | 38 | 1 | 9 | 3166 | 9 | |||
| Duane Holmes | 16 | +3 | 2 | 4 | 1235 | 15 | 1 | |
| Ben Jackson | 2 | +2 | 170 | 1 | 2 | |||
| Patrick Jones | 1 | +2 | 122 | 1 | 3 | |||
| Richard Keogh | 21 | 1 | 1815 | 6 | 1 | |||
| Josh Koroma | 20 | +1 | 8 | 1 | 1710 | 6 | 2 | |
| Jayson Leutwiler | 5 | |||||||
| Isaac Mbenza | 28 | +9 | 5 | 5 | 2331 | 24 | 3 | |
| Lewis O'Brien | 39 | +3 | 3 | 5 | 3512 | 3 | ||
| Mustapha Olagunju | 1 | 1 | 76 | 1 | 4 | |||
| Joel Pereira | 2 | 180 | 34 | |||||
| Kieran Phillips | 1 | +10 | 294 | 7 | ||||
| Alex Pritchard | 7 | +12 | 754 | 3 | 8 | |||
| Aaron Rowe | 12 | +10 | 2 | 1 | 1169 | 7 | 10 | |
| Yaya Sanogo | 5 | +4 | 493 | 2 | 2 | |||
| Mouhamadou-Naby Sarr | 41 | 4 | 4 | 1 | 3638 | 2 | ||
| Christopher Schindler | 11 | +2 | 1 | 859 | 7 | 1 | ||
| Ryan Schofield | 29 | +1 | 2 | 2656 | 5 | |||
| Samuel Sharrock-Peplow | 1 | |||||||
| Richard Stearman | 14 | +7 | 5 | 1256 | 3 | 12 | ||
| Sorba Thomas | +7 | 177 | 9 | |||||
| Harry Toffolo | 32 | 2 | 3 | 1 | 2760 | 4 | ||
| Alejandro Vallejo Minguez | 13 | +4 | 1 | 1118 | 5 | 8 | ||
| Danny Ward | 7 | +13 | 1 | 803 | 4 | 2 | ||

