Norwich City Squad
2020-2021
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Maximillian Aarons | 46 | +1 | 2 | 5 | 4165 | 3 | ||
| Daniel Barden | 3 | +1 | 316 | 23 | ||||
| Emiliano Buendía Stati | 39 | +2 | 15 | 6 | 2 | 3362 | 22 | |
| Todd Cantwell | 31 | +3 | 6 | 5 | 2682 | 27 | 1 | |
| Thomas Dickson-Peters | 4 | |||||||
| Kieran Dowell | 14 | +12 | 6 | 1 | 1099 | 14 | 8 | |
| Dimitrios Giannoulis | 16 | 1 | 1305 | 1 | 1 | |||
| Ben Gibson | 28 | +1 | 5 | 2536 | 1 | 4 | ||
| Ben Godfrey | 3 | 270 | ||||||
| Grant Hanley | 43 | +1 | 1 | 4 | 3916 | 1 | ||
| Onel Hernández | 7 | +16 | 1 | 671 | 8 | 7 | ||
| William Hondermarck | 1 | |||||||
| Jordan Hugill | 10 | +24 | 5 | 2 | 918 | 7 | 5 | |
| Adam Idah | 1 | +16 | 3 | 3 | 1 | 340 | 2 | |
| Timm Klose | 1 | 58 | 1 | |||||
| Tim Krul | 37 | 2 | 3279 | 1 | ||||
| Jacob Lungi Sorensen | 22 | +12 | 1 | 3 | 2141 | 5 | 7 | |
| Josh Martin | 7 | +4 | 1 | 535 | 7 | 10 | ||
| Reece McAlear | +1 | 1 | 5 | |||||
| Sam McCallum | 1 | 1 | 85 | 1 | ||||
| Jon McCracken | 3 | |||||||
| Michael McGovern | 9 | +1 | 815 | 1 | 12 | |||
| Kenny McLean | 31 | +8 | 3 | 7 | 2808 | 5 | 3 | |
| Bali Mumba | 3 | +3 | 267 | 1 | 11 | |||
| Ørjan Nyland | 11 | |||||||
| Andrew Omobamidele | 8 | +1 | 711 | 1 | 12 | |||
| Tyrese Omotoye | +4 | 34 | 10 | |||||
| Przemyslaw Placheta | 12 | +16 | 1 | 1 | 1307 | 7 | 8 | |
| Teemu Pukki | 39 | +3 | 26 | 1 | 3450 | 23 | ||
| Xavier Quintillá | 12 | 2 | 1 | 1064 | 3 | 8 | ||
| Lukas Rupp | 17 | +8 | 2 | 1433 | 10 | 4 | ||
| Melvin Sitti | +1 | 5 | ||||||
| Oliver Skipp | 44 | +3 | 1 | 7 | 3886 | 9 | ||
| Marco Stiepermann | 13 | +6 | 1 | 1 | 1104 | 9 | 7 | |
| Alexander Tettey | 8 | +14 | 711 | 3 | 27 | |||
| Mario Vrancic | 19 | +15 | 3 | 3 | 1763 | 14 | 13 | |
| Christoph Zimmermann | 15 | +9 | 4 | 1352 | 2 | 9 | ||

