Hull City Squad
2021-2022
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Festus Arthur | 3 | |||||||
| Nathan Baxter | 18 | 2 | 1650 | 18 | ||||
| Di'Shon Bernard | 26 | +2 | 8 | 2352 | 1 | 17 | ||
| Andy Cannon | 5 | +6 | 1 | 1 | 531 | 1 | 14 | |
| Harvey Cartwright | 1 | +1 | 115 | 13 | ||||
| Lewie Coyle | 21 | +2 | 1 | 1 | 1 | 1756 | 6 | 1 | 
| Greg Docherty | 32 | +9 | 6 | 2906 | 8 | 5 | ||
| Tom Eaves | 14 | +19 | 5 | 4 | 1 | 1466 | 4 | 3 | 
| Callum Elder | 21 | +7 | 2 | 1958 | 3 | 5 | ||
| Joshua Emmanuel | 4 | +3 | 476 | 11 | ||||
| Brandon Fleming | 16 | +1 | 3 | 1411 | 3 | 7 | ||
| Marcus Forss | 5 | +6 | 1 | 1 | 490 | 4 | 4 | |
| Jacob Greaves | 48 | 7 | 4320 | 1 | ||||
| Oliver Green | 1 | |||||||
| Josh Hinds | +2 | 25 | 3 | |||||
| George Honeyman | 35 | +1 | 5 | 9 | 3109 | 10 | ||
| Tom Huddlestone | 4 | +8 | 3 | 442 | 2 | 16 | ||
| Matt Ingram | 29 | 2585 | 1 | 15 | ||||
| William Jarvis | +2 | 48 | 1 | |||||
| Alfie Jones | 21 | +2 | 1 | 3 | 1820 | 2 | 2 | |
| Callum Jones | +2 | 2 | 1 | |||||
| Keane Lewis-Potter | 48 | 13 | 3 | 4319 | 2 | |||
| Ryan Longman | 26 | +10 | 5 | 1 | 2127 | 20 | 5 | |
| Josh Magennis | 18 | +1 | 2 | 1 | 1366 | 15 | 1 | |
| Sean McLoughlin | 30 | +3 | 4 | 2899 | 8 | |||
| Jevon Mills | +1 | 1 | 2 | |||||
| George Moncur | 8 | +8 | 1 | 820 | 7 | 11 | ||
| Thomas Nixon | 1 | |||||||
| David Robson | 1 | |||||||
| Allahyar Sayyadmanesh | 6 | +6 | 1 | 538 | 6 | 1 | ||
| James Scott | 1 | +1 | 91 | |||||
| Regan Slater | 12 | +4 | 2 | 1044 | 6 | 2 | ||
| Richard Smallwood | 41 | +2 | 2 | 10 | 3479 | 14 | 4 | |
| Andy Smith | +1 | 30 | ||||||
| Matthew Smith | 7 | +3 | 639 | 4 | 8 | |||
| Tyler Smith | 8 | +16 | 2 | 1 | 933 | 8 | 3 | |
| Liam Walsh | 1 | +2 | 123 | 1 | 4 | |||
| Mallik Wilks | 17 | +3 | 3 | 2 | 1351 | 11 | ||
| Randell Williams | 5 | +9 | 534 | 4 | 3 | |||
| Harry Wood | +1 | 17 | ||||||

