Northampton Town Squad
2021-2022
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Peter Abimbola | 1 | +1 | 144 | 1 | 5 | |||
| Louis Appere | 18 | +2 | 2 | 1 | 1479 | 12 | ||
| Bernard Ashley-Seal | 3 | +10 | 2 | 1 | 368 | 1 | 15 | |
| Caleb Chukwuemeka | 2 | |||||||
| Dylan Connolly | 7 | +16 | 2 | 818 | 5 | 7 | ||
| Jack Connor | 1 | |||||||
| Liam Cross | 1 | 1 | 90 | |||||
| Tommy Curry | +1 | 19 | ||||||
| Max Dyche | 1 | +1 | 113 | 18 | ||||
| Kion Etete | 20 | +3 | 6 | 1 | 1540 | 13 | 1 | |
| Josh Felix-Eppiah | 9 | +7 | 2 | 1 | 789 | 8 | 1 | |
| Josh Flanagan | 1 | 90 | ||||||
| Jordan Flores | 9 | +5 | 4 | 770 | 7 | 14 | ||
| Jon Guthrie | 50 | 8 | 4 | 4500 | ||||
| Michael Harriman | 3 | +5 | 1 | 259 | 1 | 27 | ||
| Dylan Hill | 1 | |||||||
| Fraser Horsfall | 52 | +1 | 9 | 11 | 1 | 4672 | 1 | |
| Sam Hoskins | 51 | +1 | 14 | 12 | 4500 | 13 | ||
| Nicke Kabamba | 9 | +18 | 1 | 1044 | 4 | 2 | ||
| Idris Kanu | 2 | +5 | 185 | 2 | 4 | |||
| Ali Koiki | 44 | +6 | 1 | 5 | 3950 | 10 | 1 | |
| Courtney Lashley | 1 | |||||||
| Paul Lewis | 41 | +2 | 7 | 9 | 1 | 3637 | 6 | 2 | 
| Beryly Lubala | 5 | +9 | 4 | 518 | 5 | 1 | ||
| Tyler Magloire | 8 | +2 | 3 | 653 | 2 | 4 | ||
| Jonathan Maxted | 5 | 450 | 44 | |||||
| Aaron McGowan | 43 | +1 | 2 | 6 | 3701 | 5 | 1 | |
| Shaun McWilliams | 40 | +3 | 15 | 3423 | 9 | 2 | ||
| Joseph Mills | 13 | +7 | 3 | 1229 | 7 | 9 | ||
| Kenny Ndefo | 1 | |||||||
| Sid Nelson | 3 | +1 | 2 | 256 | 1 | 4 | ||
| Miguel Ngwa | 1 | 71 | 1 | 1 | ||||
| Mitch Pinnock | 48 | +5 | 9 | 7 | 4320 | 9 | ||
| Scott Pollock | 5 | +1 | 1 | 1 | 397 | 2 | 32 | |
| Dominic Revan | 4 | +2 | 409 | 1 | 2 | |||
| Liam Roberts | 49 | 1 | 1 | 4409 | 4 | |||
| Danny Rose | 17 | +26 | 2 | 11 | 1907 | 12 | 10 | |
| Jack Sowerby | 38 | 1 | 7 | 3227 | 12 | 3 | ||
| Joshua Tomlinson | 1 | 90 | 3 | |||||
| Charlie Woods | 1 | 90 | 7 | |||||
| Chanka Zimba | 2 | +11 | 1 | 309 | 2 | 4 | ||

