Grimsby Town Squad
2022-2023
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Danny Amos | 26 | +5 | 1 | 5 | 1 | 2280 | 7 | 8 | 
| Ollie Battersby | 15 | |||||||
| Aaron Braithwaite | +2 | 27 | 2 | |||||
| Harry Clifton | 50 | +7 | 9 | 7 | 4362 | 16 | 2 | |
| Max Crocombe | 59 | 4 | 5310 | |||||
| Jordan Cropper | 4 | +3 | 2 | 362 | 1 | 5 | ||
| Thomas Dickson-Peters | 1 | +3 | 1 | 77 | 1 | 3 | ||
| Anthony Driscoll-Glennon | 33 | +6 | 3 | 9 | 2979 | 7 | 9 | |
| Michee Efete | 47 | +3 | 4 | 4 | 4246 | 2 | 5 | |
| Joshua Emmanuel | 16 | +2 | 2 | 1420 | 4 | 6 | ||
| Edwin Essel | +1 | 4 | 1 | |||||
| Owen Gallacher | 2 | +1 | 116 | 2 | 4 | |||
| Kieran Green | 32 | +8 | 1 | 9 | 2721 | 16 | 7 | |
| Gavan Holohan | 44 | +7 | 9 | 6 | 3825 | 15 | 4 | |
| Alex Hunt | 16 | +9 | 1 | 5 | 1500 | 7 | 22 | |
| Otis Khan | 29 | +10 | 6 | 6 | 2403 | 21 | 1 | |
| Evan Khouri | 9 | +13 | 850 | 6 | 14 | |||
| Brendan Kiernan | 19 | +9 | 4 | 4 | 1577 | 16 | 1 | |
| George Lloyd | 18 | +3 | 5 | 2 | 1541 | 13 | 1 | |
| Jordan Maguire-Drew | 4 | +6 | 1 | 397 | 2 | 8 | ||
| Niall Maher | 39 | +5 | 3 | 6 | 3573 | 1 | 7 | |
| John McAtee | 25 | +6 | 4 | 2 | 2209 | 17 | 1 | |
| Bryn Morris | 29 | +13 | 2 | 6 | 2713 | 12 | 4 | |
| Mikey O'Neill | 2 | +9 | 1 | 311 | 2 | 8 | ||
| Danilo Orsi-Dadomo | 11 | +21 | 4 | 1 | 1131 | 8 | 16 | |
| James Pardington | 6 | |||||||
| Shaun Pearson | 3 | +4 | 1 | 280 | 1 | 17 | ||
| Aribim Pepple | 4 | +11 | 1 | 423 | 5 | |||
| Lewis Richardson | 7 | +8 | 2 | 1 | 711 | 5 | 4 | |
| Sean Scannell | +2 | 42 | 6 | |||||
| Keyendrah Simmonds | 4 | +9 | 1 | 1 | 384 | 3 | 7 | |
| Andy Smith | 43 | +4 | 3 | 6 | 3820 | 4 | 11 | |
| Ryan Taylor | 22 | +11 | 3 | 6 | 2092 | 11 | 3 | |
| Luke Waterfall | 47 | +1 | 3 | 9 | 4185 | 2 | 2 | |
| Stephen Wearne | 4 | +8 | 1 | 482 | 3 | 5 | ||

