AFC Bournemouth Squad
2023-2024
[results] [appearance chart]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Maximillian Aarons | 15 | +8 | 2 | 1428 | 4 | 6 | ||
| Tyler Adams | 1 | +3 | 141 | 2 | ||||
| Daniel Adu-Addei | +1 | 2 | ||||||
| Jaidon Anthony | 3 | +1 | 1 | 242 | 2 | |||
| Philip Billing | 17 | +16 | 2 | 4 | 1 | 1798 | 8 | 4 | 
| David Brooks | 6 | +11 | 3 | 2 | 545 | 6 | 8 | |
| Ryan Christie | 37 | +6 | 1 | 5 | 3270 | 17 | ||
| Lewis Cook | 36 | +2 | 6 | 1 | 3294 | 5 | ||
| Michael Dacosta Gonzalez | 4 | |||||||
| Romain Faivre | +6 | 1 | 57 | 8 | ||||
| Ben Greenwood | 5 | |||||||
| James Hill | 2 | +4 | 132 | 2 | 11 | |||
| Hamed Junior Traore | 2 | +4 | 1 | 183 | 2 | 7 | ||
| Lloyd Kelly | 19 | +6 | 1 | 2 | 1645 | 7 | ||
| Milos Kerkez | 25 | +8 | 6 | 1 | 2347 | 11 | 3 | |
| Gavin Kilkenny | +1 | 34 | 10 | |||||
| Max Kinsey-Wellings | 8 | |||||||
| Justin Kluivert | 27 | +9 | 9 | 6 | 2074 | 27 | 8 | |
| Emiliano Marcondes | 2 | |||||||
| Callan McKenna | 3 | |||||||
| Chris Mepham | 9 | +4 | 2 | 840 | 2 | 16 | ||
| Kieffer Moore | 2 | +10 | 2 | 288 | 2 | 9 | ||
| Neto | 32 | 5 | 2910 | 6 | ||||
| Dango Ouattara | 14 | +18 | 1 | 3 | 1430 | 8 | 3 | |
| Cameron Plain | 1 | |||||||
| Ionut Radu | 5 | 450 | 14 | |||||
| Darren Randolph | 1 | |||||||
| Joe Rothwell | 5 | +7 | 1 | 499 | 3 | 11 | ||
| Dominic Sadi | +2 | 9 | 4 | |||||
| Alex Scott | 15 | +11 | 2 | 6 | 1343 | 11 | 3 | |
| Antoine Semenyo | 27 | +9 | 8 | 5 | 2350 | 16 | 5 | |
| Marcos Senesi | 31 | +5 | 4 | 15 | 2705 | 10 | 2 | |
| Luis Sinisterra | 10 | +12 | 3 | 945 | 8 | 5 | ||
| Adam Smith | 28 | +3 | 6 | 2471 | 11 | 6 | ||
| Dominic Solanke | 39 | +3 | 21 | 5 | 3575 | 11 | ||
| Marcus Tavernier | 26 | +9 | 4 | 3 | 2367 | 18 | ||
| Mark Travers | 7 | 660 | 25 | |||||
| Illia Zabarnyi | 41 | +1 | 1 | 5 | 3757 | |||
| Enes Ünal | 3 | +14 | 2 | 2 | 373 | 3 | ||

