Horsham Squad 1998-2026 [2025-2026 only]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Montel Agyemang | 1 | |||||||
| Daniel Ajakaiye | 3 | +1 | 272 | 1 | ||||
| Daniel Barker | 3 | +1 | 1 | 170 | 2 | |||
| Jack Brivio | 5 | 450 | ||||||
| Lewis Carey | 4 | 360 | ||||||
| Gary Charman | 1 | |||||||
| Joel Daly | +1 | 20 | ||||||
| Kadell Daniel | +3 | 73 | ||||||
| Tom Day | 1 | |||||||
| Chris Dickson | +1 | 1 | 1 | 37 | ||||
| Eddie Dsane | 1 | 48 | 1 | |||||
| Danny Dudley | +1 | 16 | ||||||
| Sami El-Abd | 3 | |||||||
| Jake Elliott | 1 | |||||||
| Shamir Fenelon | 4 | +1 | 1 | 303 | 4 | |||
| James Hammond | 4 | 1 | 326 | 3 | ||||
| Lee Harding | 5 | 1 | 414 | 2 | ||||
| Charlie Harris | 1 | 74 | 1 | 2 | ||||
| Charlie Hester-Cook | 4 | 2 | 270 | 3 | ||||
| Samuel Howes | 1 | 90 | ||||||
| Tom Kavanagh | 2 | +1 | 214 | 1 | 1 | |||
| Alfie Lelliot | 3 | |||||||
| Alex Malins | 1 | |||||||
| Jack Mazzone | +1 | 12 | 1 | |||||
| Steve Metcalf | 1 | 75 | 1 | |||||
| Will Miles | 1 | 1 | 74 | 1 | ||||
| Reece Myles Meekums | 1 | +2 | 91 | 1 | ||||
| Rob O'Toole | 1 | 77 | 1 | |||||
| Olajuwon Ogunwamide | +1 | 29 | ||||||
| Isaac Philpott | 1 | 90 | ||||||
| Bobby Price | 3 | 243 | 2 | |||||
| Jimmy Punter | 1 | |||||||
| Tom Richards | +4 | 1 | 58 | |||||
| Lucas Santos Rodrigues | 1 | +4 | 182 | 1 | ||||
| Chris Smith | +1 | 13 | ||||||
| Harvey Sparks | 5 | 450 | ||||||
| Jack Strange | 4 | 360 | ||||||
| Doug Tuck | +2 | 1 | 30 | 2 | ||||

