Truro City Squad 1998-2026 [2025-2026 only]
(Data likely to be incomplete)
| Apps | Goals |  |  | Time | Subbed | Unused | ||
| Ben Adelsbury | 1 | |||||||
| River Allen | +1 | 20 | ||||||
| Ben Anthony Starkie | 2 | +5 | 248 | 1 | 4 | |||
| Zac Bell | 14 | +2 | 1 | 3 | 1157 | 8 | ||
| Cody Cooke | 1 | 70 | 1 | |||||
| Jordan Copp | 1 | |||||||
| Will Dean | 16 | 3 | 2 | 1438 | 1 | |||
| Shaun Donnellan | 8 | +1 | 1 | 3 | 658 | 4 | 3 | |
| Yassine En-Neyah | 10 | +3 | 1 | 947 | 6 | 1 | ||
| Ben Gerring | 1 | 90 | ||||||
| Ben Harding | 1 | 70 | 1 | |||||
| Alex Hartridge | 1 | |||||||
| Tyler Harvey | 8 | +1 | 3 | 2 | 729 | 1 | ||
| Lirak Hasani | 9 | +6 | 2 | 891 | 4 | 1 | ||
| Saikou Janneh | 1 | |||||||
| Luke Jephcott | 10 | +4 | 3 | 836 | 4 | 2 | ||
| Dominic Johnson-Fisher | 9 | +7 | 2 | 3 | 937 | 5 | ||
| Noah Keats | 1 | 90 | ||||||
| Max Kinsey-Wellings | 1 | +1 | 71 | 1 | 7 | |||
| Harry Kite | 4 | +3 | 2 | 331 | 4 | 3 | ||
| Aaron Lamont | 1 | 83 | 1 | |||||
| Dan Lavercombe | 8 | 720 | 8 | |||||
| Ryan Law | 14 | +1 | 1 | 1 | 1269 | 1 | ||
| Tylor Love-Holmes | +2 | 24 | 4 | |||||
| Aiden Marsh | 1 | +3 | 1 | 1 | 107 | 1 | ||
| Tom McHale | 1 | 90 | ||||||
| Andrew Neal | +1 | 1 | 20 | |||||
| Christian Oxlade-Chamberlain | 13 | +3 | 1 | 1184 | 1 | |||
| Billy Palfrey | 1 | 90 | ||||||
| Ed Palmer | 1 | 90 | ||||||
| Rekeil Pyke | 4 | +5 | 1 | 409 | 3 | |||
| Jamie Richards | 1 | 90 | ||||||
| Connor Riley-Lowe | 11 | +1 | 1 | 957 | 3 | 5 | ||
| Daniel Rooney | 13 | 3 | 1086 | 2 | ||||
| Samuel Sanders | 12 | 3 | 1016 | 2 | 2 | |||
| Seidou Sanogo | +1 | 2 | 7 | |||||
| Aidan Stone | 8 | 720 | 8 | |||||
| Jake Taylor | 3 | +4 | 283 | 2 | ||||
| Niall Thompson | 1 | |||||||
| Chris Todd | 1 | |||||||
| Stewart Yetton | +1 | 7 | ||||||

