Liverpool
2002-2003
[squad stats] [appearance chart]
| Date | K.O. | Comp | Opponents | Ven | Res | Att | ||||
| Sun 18th Aug | --:-- | Prem | Aston Villa | A | W | 1-0 | 41183 |  | ||
| Sat 24th Aug | --:-- | Prem | Southampton | H | W | 3-0 | 43058 |  | ||
| Wed 28th Aug | --:-- | Prem | Blackburn Rovers | A | D | 2-2 | 29207 |  | ||
| Mon 2nd Sep | --:-- | Prem | Newcastle United | H | D | 2-2 | 43241 |  | ||
| Wed 11th Sep | --:-- | Prem | Birmingham City | H | D | 2-2 | 43113 |  | ||
| Sat 14th Sep | --:-- | Prem | Bolton Wanderers | A | W | 3-2 | 27328 |  | ||
| Sat 21st Sep | --:-- | Prem | West Bromwich Albion | H | W | 2-0 | 43830 |  | ||
| Sat 28th Sep | --:-- | Prem | Manchester City | A | W | 3-0 | 35141 |  | ||
| Sun 6th Oct | --:-- | Prem | Chelsea | H | W | 1-0 | 43856 |  | ||
| Sat 19th Oct | --:-- | Prem | Leeds United | A | W | 1-0 | 40197 |  | ||
| Sat 26th Oct | --:-- | Prem | Tottenham Hotspur | H | W | 2-1 | 44084 |  | ||
| Sat 2nd Nov | --:-- | Prem | West Ham United | H | W | 2-0 | 44048 |  | ||
| Wed 6th Nov | --:-- | LC | Southampton | H | W | 3-1 |  | |||
| Sat 9th Nov | --:-- | Prem | Middlesbrough | A | L | 0-1 | 34747 |  | ||
| Sun 17th Nov | --:-- | Prem | Sunderland | H | D | 0-0 | 43074 |  | ||
| Sat 23rd Nov | --:-- | Prem | Fulham | A | L | 2-3 | 18144 |  | ||
| Sun 1st Dec | --:-- | Prem | Manchester United | H | L | 1-2 | 44250 |  | ||
| Wed 4th Dec | --:-- | LC | Ipswich Town | H | D | 1-1 |  | |||
| Sat 7th Dec | --:-- | Prem | Charlton Athletic | A | L | 0-2 | 26694 |  | ||
| Sun 15th Dec | --:-- | Prem | Sunderland | A | L | 1-2 | 37118 |  | ||
| Wed 18th Dec | --:-- | LC | Aston Villa | A | W | 4-3 |  | |||
| Sun 22nd Dec | --:-- | Prem | Everton | H | D | 0-0 | 44025 |  | ||
| Thu 26th Dec | --:-- | Prem | Blackburn Rovers | H | D | 1-1 | 43075 |  | ||
| Sun 29th Dec | --:-- | Prem | Arsenal | A | D | 1-1 | 38074 |  | ||
| Wed 1st Jan | --:-- | Prem | Newcastle United | A | L | 0-1 | 52147 |  | ||
| Sun 5th Jan | --:-- | FAC | Manchester City | A | W | 1-0 |  | |||
| Wed 8th Jan | --:-- | LC | Sheffield United | A | L | 1-2 | 30095 |  | ||
| Sat 11th Jan | --:-- | Prem | Aston Villa | H | D | 1-1 | 43210 |  | ||
| Sat 18th Jan | --:-- | Prem | Southampton | A | W | 1-0 | 32104 |  | ||
| Tue 21st Jan | --:-- | LC | Sheffield United | H | W | 2-0 | 43837 |  | ||
| Sun 26th Jan | --:-- | FAC | Crystal Palace | A | D | 0-0 |  | |||
| Wed 29th Jan | --:-- | Prem | Arsenal | H | D | 2-2 | 43668 |  | ||
| Sun 2nd Feb | --:-- | Prem | West Ham United | A | W | 3-0 | 35033 |  | ||
| Wed 5th Feb | --:-- | FAC | Crystal Palace | H | L | 0-2 |  | |||
| Sat 8th Feb | --:-- | Prem | Middlesbrough | H | D | 1-1 | 42247 |  | ||
| Sun 23rd Feb | --:-- | Prem | Birmingham City | A | L | 1-2 | 29449 |  | ||
| Sun 2nd Mar | --:-- | LC | Manchester United | - | W | 2-0 | 74500 |  | ||
| Sat 8th Mar | --:-- | Prem | Bolton Wanderers | H | W | 2-0 | 41462 |  | ||
| Sun 16th Mar | --:-- | Prem | Tottenham Hotspur | A | W | 3-2 | 36077 |  | ||
| Sun 23rd Mar | --:-- | Prem | Leeds United | H | W | 3-1 | 43021 |  | ||
| Sat 5th Apr | --:-- | Prem | Manchester United | A | L | 0-4 | 67639 |  | ||
| Sat 12th Apr | --:-- | Prem | Fulham | H | W | 2-0 | 42120 |  | ||
| Sat 19th Apr | --:-- | Prem | Everton | A | W | 2-1 | 40162 |  | ||
| Mon 21st Apr | --:-- | Prem | Charlton Athletic | H | W | 2-1 | 42010 |  | ||
| Sat 26th Apr | --:-- | Prem | West Bromwich Albion | A | W | 6-0 | 27128 |  | ||
| Sat 3rd May | --:-- | Prem | Manchester City | H | L | 1-2 | 44220 |  | ||
| Sun 11th May | --:-- | Prem | Chelsea | A | L | 1-2 | 41911 |  | 

