Chelsea
2018-2019
[squad stats] [appearance chart]
| Date | K.O. | Comp | Opponents | Ven | Res | Att | ||||
| Sat 11th Aug | 15:00 | Prem | Huddersfield Town | A | W | 3-0 | 24121 |  | ||
| Sat 18th Aug | 17:30 | Prem | Arsenal | H | W | 3-2 | 40491 |  | ||
| Sun 26th Aug | 16:00 | Prem | Newcastle United | A | W | 2-1 | 51791 |  | ||
| Sat 1st Sep | 15:00 | Prem | AFC Bournemouth | H | W | 2-0 | 40178 |  | ||
| Sat 15th Sep | 15:00 | Prem | Cardiff City | H | W | 4-1 | 40499 |  | ||
| Sun 23rd Sep | 13:30 | Prem | West Ham United | A | D | 0-0 | 56875 |  | ||
| Wed 26th Sep | 19:45 | EFLC | Liverpool | A | W | 2-1 | 45503 |  | ||
| Sat 29th Sep | 17:30 | Prem | Liverpool | H | D | 1-1 | 40625 |  | ||
| Sun 7th Oct | 14:15 | Prem | Southampton | A | W | 3-0 | 27077 |  | ||
| Sat 20th Oct | 12:30 | Prem | Manchester United | H | D | 2-2 | 40721 |  | ||
| Sun 28th Oct | 13:30 | Prem | Burnley | A | W | 4-0 | 21430 |  | ||
| Wed 31st Oct | 19:45 | EFLC | Derby County | H | W | 3-2 | 39564 |  | ||
| Sun 4th Nov | 16:00 | Prem | Crystal Palace | H | W | 3-1 | 40407 |  | ||
| Sun 11th Nov | 14:15 | Prem | Everton | H | D | 0-0 | 40345 |  | ||
| Sat 24th Nov | 17:30 | Prem | Tottenham Hotspur | A | L | 1-3 | 55465 |  | ||
| Sun 2nd Dec | 12:00 | Prem | Fulham | H | W | 2-0 | 40551 |  | ||
| Wed 5th Dec | 19:45 | Prem | Wolverhampton Wanderers | A | L | 1-2 | 31300 |  | ||
| Sat 8th Dec | 17:30 | Prem | Manchester City | H | W | 2-0 | 40571 |  | ||
| Sun 16th Dec | 13:30 | Prem | Brighton and Hove Albion | A | W | 2-1 | 30645 |  | ||
| Wed 19th Dec | 19:45 | EFLC | AFC Bournemouth | H | W | 1-0 | 40432 |  | ||
| Sat 22nd Dec | 15:00 | Prem | Leicester City | H | L | 0-1 | 40558 |  | ||
| Wed 26th Dec | 19:30 | Prem | Watford | A | W | 2-1 | 20415 |  | ||
| Sun 30th Dec | 12:00 | Prem | Crystal Palace | A | W | 1-0 | 25781 |  | ||
| Wed 2nd Jan | 19:45 | Prem | Southampton | H | D | 0-0 | 40668 |  | ||
| Sat 5th Jan | 15:00 | FAC | Nottingham Forest | H | W | 2-0 | 40544 |  | ||
| Tue 8th Jan | 20:00 | EFLC | Tottenham Hotspur | A | L | 0-1 | 44371 |  | ||
| Sat 12th Jan | 17:30 | Prem | Newcastle United | H | W | 2-1 | 40491 |  | ||
| Sat 19th Jan | 17:30 | Prem | Arsenal | A | L | 0-2 | 59979 |  | ||
| Thu 24th Jan | 19:45 | EFLC | Tottenham Hotspur | H | W | 2-1 | 38610 |  | ||
| Sun 27th Jan | 18:00 | FAC | Sheffield Wednesday | H | W | 3-0 | 37433 |  | ||
| Wed 30th Jan | 19:45 | Prem | AFC Bournemouth | A | L | 0-4 | 10227 |  | ||
| Sat 2nd Feb | 15:00 | Prem | Huddersfield Town | H | W | 5-0 | 40626 |  | ||
| Sun 10th Feb | 16:00 | Prem | Manchester City | A | L | 0-6 | 54452 |  | ||
| Mon 18th Feb | 19:30 | FAC | Manchester United | H | L | 0-2 | 40562 |  | ||
| Sun 24th Feb | 16:30 | EFLC | Manchester City | H | D | 0-0 | 81775 |  | ||
| Wed 27th Feb | 20:00 | Prem | Tottenham Hotspur | H | W | 2-0 | 40542 |  | ||
| Sun 3rd Mar | 14:05 | Prem | Fulham | A | W | 2-1 | 24900 |  | ||
| Sun 10th Mar | 14:05 | Prem | Wolverhampton Wanderers | H | D | 1-1 | 40692 |  | ||
| Sun 17th Mar | 16:30 | Prem | Everton | A | L | 0-2 | 39356 |  | ||
| Sun 31st Mar | 14:05 | Prem | Cardiff City | A | W | 2-1 | 32657 |  | ||
| Wed 3rd Apr | 19:45 | Prem | Brighton and Hove Albion | H | W | 3-0 | 38593 |  | ||
| Mon 8th Apr | 20:00 | Prem | West Ham United | H | W | 2-0 | 40537 |  | ||
| Sun 14th Apr | 16:30 | Prem | Liverpool | A | L | 0-2 | 53279 |  | ||
| Mon 22nd Apr | 20:00 | Prem | Burnley | H | D | 2-2 | 40642 |  | ||
| Sun 28th Apr | 16:30 | Prem | Manchester United | A | D | 1-1 | 74526 |  | ||
| Sun 5th May | 14:00 | Prem | Watford | H | W | 3-0 | 40650 |  | ||
| Sun 12th May | 15:00 | Prem | Leicester City | A | D | 0-0 | 32140 |  | 

