Leeds United
2022-2023
[squad stats] [appearance chart]
| Date | K.O. | Comp | Opponents | Ven | Res | Att | ||||
| Sat 6th Aug | 15:00 | Prem | Wolverhampton Wanderers | H | W | 2-1 | 36347 |  | ||
| Sat 13th Aug | 15:00 | Prem | Southampton | A | D | 2-2 | 30815 |  | ||
| Sun 21st Aug | 14:00 | Prem | Chelsea | H | W | 3-0 | 36372 |  | ||
| Wed 24th Aug | 19:45 | EFLC | Barnsley | H | W | 3-1 | 35472 |  | ||
| Sat 27th Aug | 15:00 | Prem | Brighton and Hove Albion | A | L | 0-1 | 30953 |  | ||
| Tue 30th Aug | 20:00 | Prem | Everton | H | D | 1-1 | 36338 |  | ||
| Sat 3rd Sep | 15:00 | Prem | Brentford | A | L | 2-5 | 16946 |  | ||
| Sun 2nd Oct | 16:30 | Prem | Aston Villa | H | D | 0-0 | 36582 |  | ||
| Sun 9th Oct | 14:00 | Prem | Crystal Palace | A | L | 1-2 | 25042 |  | ||
| Sun 16th Oct | 14:00 | Prem | Arsenal | H | L | 0-1 | 36700 |  | ||
| Thu 20th Oct | 20:15 | Prem | Leicester City | A | L | 0-2 | 30814 |  | ||
| Sun 23rd Oct | 14:00 | Prem | Fulham | H | L | 2-3 | 36447 |  | ||
| Sat 29th Oct | 19:45 | Prem | Liverpool | A | W | 2-1 | 53274 |  | ||
| Sat 5th Nov | 15:00 | Prem | AFC Bournemouth | H | W | 4-3 | 36304 |  | ||
| Wed 9th Nov | 19:45 | EFLC | Wolverhampton Wanderers | A | L | 0-1 | 24246 |  | ||
| Sat 12th Nov | 15:00 | Prem | Tottenham Hotspur | A | L | 3-4 | 61667 |  | ||
| Wed 28th Dec | 20:00 | Prem | Manchester City | H | L | 1-3 | 36889 |  | ||
| Sat 31st Dec | 15:00 | Prem | Newcastle United | A | D | 0-0 | 52211 |  | ||
| Wed 4th Jan | 19:45 | Prem | West Ham United | H | D | 2-2 | 36173 |  | ||
| Sun 8th Jan | 14:00 | FAC | Cardiff City | A | D | 2-2 | 20324 |  | ||
| Fri 13th Jan | 20:00 | Prem | Aston Villa | A | L | 1-2 | 42008 |  | ||
| Wed 18th Jan | 19:45 | FAC | Cardiff City | H | W | 5-2 | 34465 |  | ||
| Sun 22nd Jan | 14:00 | Prem | Brentford | H | D | 0-0 | 36260 |  | ||
| Sat 28th Jan | 12:30 | FAC | Accrington Stanley | A | W | 3-1 | 5268 |  | ||
| Sun 5th Feb | 14:00 | Prem | Nottingham Forest | A | L | 0-1 | 29363 |  | ||
| Wed 8th Feb | 20:00 | Prem | Manchester United | A | D | 2-2 | 73456 |  | ||
| Sun 12th Feb | 14:00 | Prem | Manchester United | H | L | 0-2 | 36919 |  | ||
| Sat 18th Feb | 15:00 | Prem | Everton | A | L | 0-1 | 39232 |  | ||
| Sat 25th Feb | 15:00 | Prem | Southampton | H | W | 1-0 | 36641 |  | ||
| Tue 28th Feb | 19:45 | FAC | Fulham | A | L | 0-2 | 19359 |  | ||
| Sat 4th Mar | 15:00 | Prem | Chelsea | A | L | 0-1 | 39905 |  | ||
| Sat 11th Mar | 15:00 | Prem | Brighton and Hove Albion | H | D | 2-2 | 36471 |  | ||
| Sat 18th Mar | 15:00 | Prem | Wolverhampton Wanderers | A | W | 4-2 | 31570 |  | ||
| Sat 1st Apr | 15:00 | Prem | Arsenal | A | L | 1-4 | 60283 |  | ||
| Tue 4th Apr | 19:45 | Prem | Nottingham Forest | H | W | 2-1 | 36740 |  | ||
| Sun 9th Apr | 14:00 | Prem | Crystal Palace | H | L | 1-5 | 36427 |  | ||
| Mon 17th Apr | 20:00 | Prem | Liverpool | H | L | 1-6 | 36657 |  | ||
| Sat 22nd Apr | 12:30 | Prem | Fulham | A | L | 1-2 | 24356 |  | ||
| Tue 25th Apr | 20:00 | Prem | Leicester City | H | D | 1-1 | 36666 |  | ||
| Sun 30th Apr | 14:00 | Prem | AFC Bournemouth | A | L | 1-4 | 10434 |  | ||
| Sat 6th May | 15:00 | Prem | Manchester City | A | L | 1-2 | 53406 |  | ||
| Sat 13th May | 12:30 | Prem | Newcastle United | H | D | 2-2 | 36955 |  | ||
| Sun 21st May | 13:30 | Prem | West Ham United | A | L | 1-3 | 62478 |  | ||
| Sun 28th May | 16:30 | Prem | Tottenham Hotspur | H | L | 1-4 | 36871 |  | 

