Bristol Rovers
2022-2023
[squad stats] [appearance chart]
| Date | K.O. | Comp | Opponents | Ven | Res | Att | ||||
| Sat 30th Jul | 15:00 | FL1 | Forest Green Rovers | H | L | 1-2 | 9064 |  | ||
| Sat 6th Aug | 15:00 | FL1 | Burton Albion | A | W | 4-0 | 3363 |  | ||
| Tue 9th Aug | 19:45 | EFLC | Crawley Town | A | L | 0-1 | 1860 |  | ||
| Sat 13th Aug | 12:30 | FL1 | Oxford United | H | W | 1-0 | 8297 |  | ||
| Tue 16th Aug | 19:45 | FL1 | Barnsley | A | L | 0-3 | 9689 |  | ||
| Sat 20th Aug | 15:00 | FL1 | Portsmouth | A | L | 1-3 | 18842 |  | ||
| Sat 27th Aug | 15:00 | FL1 | Shrewsbury Town | H | D | 1-1 | 8570 |  | ||
| Tue 30th Aug | 19:00 | EFLT | Plymouth Argyle | A | D | 1-1 | 2298 |  | ||
| Sat 3rd Sep | 15:00 | FL1 | Morecambe | H | D | 2-2 | 8821 |  | ||
| Tue 13th Sep | 19:45 | FL1 | Ipswich Town | A | L | 0-2 | 22209 |  | ||
| Sat 17th Sep | 15:00 | FL1 | Lincoln City | H | L | 3-6 | 8078 |  | ||
| Sat 24th Sep | 15:00 | FL1 | Accrington Stanley | H | L | 0-1 | 8906 |  | ||
| Sat 1st Oct | 15:00 | FL1 | Exeter City | A | D | 2-2 | 7816 |  | ||
| Tue 4th Oct | 19:00 | EFLT | Crystal Palace XI | H | W | 2-0 | 1058 |  | ||
| Sat 8th Oct | 15:00 | FL1 | Cambridge United | H | W | 2-1 | 9007 |  | ||
| Tue 11th Oct | 19:45 | FL1 | Milton Keynes | A | W | 1-0 | 6466 |  | ||
| Sat 15th Oct | 15:00 | FL1 | Cheltenham Town | A | W | 4-1 | 5145 |  | ||
| Tue 18th Oct | 19:00 | EFLT | Swindon Town | H | W | 3-0 | 1700 |  | ||
| Sat 22nd Oct | 15:00 | FL1 | Plymouth Argyle | H | D | 2-2 | 9258 |  | ||
| Wed 26th Oct | 20:00 | FL1 | Sheffield Wednesday | A | D | 1-1 | 22006 |  | ||
| Sat 29th Oct | 15:00 | FL1 | Derby County | A | L | 2-4 | 27841 |  | ||
| Sat 5th Nov | 15:00 | FAC | Rochdale | H | W | 1-0 | 4679 |  | ||
| Sat 12th Nov | 15:00 | FL1 | Fleetwood Town | H | D | 2-2 | 8829 |  | ||
| Sat 19th Nov | 15:00 | FL1 | Peterborough United | H | W | 1-0 | 8635 |  | ||
| Wed 23rd Nov | 19:30 | EFLT | Colchester United | A | W | 2-1 | 669 |  | ||
| Sun 27th Nov | 14:00 | FAC | Boreham Wood | H | L | 0-2 | 4769 |  | ||
| Fri 2nd Dec | 19:45 | FL1 | Bolton Wanderers | A | D | 1-1 | 16786 |  | ||
| Sat 10th Dec | 15:00 | FL1 | Port Vale | H | W | 1-0 | 8264 |  | ||
| Tue 13th Dec | 19:30 | EFLT | Milton Keynes | H | W | 4-1 | 864 |  | ||
| Sat 17th Dec | 15:00 | FL1 | Charlton Athletic | A | W | 2-1 | 12340 |  | ||
| Mon 26th Dec | 15:00 | FL1 | Wycombe Wanderers | A | L | 1-2 | 6664 |  | ||
| Thu 29th Dec | 19:45 | FL1 | Exeter City | H | L | 3-4 | 9735 |  | ||
| Sun 1st Jan | 15:00 | FL1 | Cheltenham Town | H | W | 2-1 | 9649 |  | ||
| Sat 7th Jan | 15:00 | FL1 | Cambridge United | A | W | 2-1 | 5703 |  | ||
| Tue 10th Jan | 19:45 | EFLT | Plymouth Argyle | H | L | 0-2 | 3742 |  | ||
| Sat 14th Jan | 15:00 | FL1 | Accrington Stanley | A | L | 0-2 | 2510 |  | ||
| Sat 28th Jan | 15:00 | FL1 | Morecambe | A | L | 1-5 | 4259 |  | ||
| Sat 4th Feb | 15:00 | FL1 | Milton Keynes | H | L | 0-2 | 8429 |  | ||
| Sat 11th Feb | 15:00 | FL1 | Lincoln City | A | L | 0-1 | 8025 |  | ||
| Tue 14th Feb | 19:45 | FL1 | Ipswich Town | H | D | 0-0 | 8542 |  | ||
| Sat 18th Feb | 15:00 | FL1 | Burton Albion | H | L | 1-2 | 8164 |  | ||
| Sat 25th Feb | 12:30 | FL1 | Oxford United | A | W | 3-0 | 8437 |  | ||
| Sat 4th Mar | 15:00 | FL1 | Barnsley | H | D | 0-0 | 8816 |  | ||
| Sat 11th Mar | 15:00 | FL1 | Forest Green Rovers | A | W | 3-1 | 4788 |  | ||
| Tue 14th Mar | 19:45 | FL1 | Wycombe Wanderers | H | L | 0-2 | 8533 |  | ||
| Sat 18th Mar | 15:00 | FL1 | Portsmouth | H | L | 0-2 | 9448 |  | ||
| Fri 7th Apr | 15:00 | FL1 | Charlton Athletic | H | W | 1-0 | 9613 |  | ||
| Mon 10th Apr | 15:00 | FL1 | Fleetwood Town | A | W | 2-1 | 3792 |  | ||
| Sat 15th Apr | 15:00 | FL1 | Derby County | H | D | 1-1 | 9388 |  | ||
| Tue 18th Apr | 19:45 | FL1 | Sheffield Wednesday | H | L | 1-2 | 8724 |  | ||
| Sat 22nd Apr | 15:00 | FL1 | Port Vale | A | L | 0-2 | 7669 |  | ||
| Tue 25th Apr | 19:45 | FL1 | Plymouth Argyle | A | L | 0-2 | 16254 |  | ||
| Sat 29th Apr | 15:00 | FL1 | Peterborough United | A | D | 0-0 | 9494 |  | ||
| Tue 2nd May | 19:45 | FL1 | Shrewsbury Town | A | L | 1-2 | 5949 |  | ||
| Sun 7th May | 12:00 | FL1 | Bolton Wanderers | H | L | 2-3 | 10086 |  | 

